# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | Abdera থেকে |
2 | ♂ | Abderus | Hercules এক বন্ধু |
3 | ♂ | Acis | Galatea প্রেমিকা |
4 | ♀ | Adeline | সৌন্দর্য |
5 | ♂ | Alain | শিলা |
6 | ♀ | Anan | মেঘ |
7 | ♂ | Anpu | কালপুরুষ |
8 | ♂ | Anton | অমূল্য |
9 | ♀ | Avia | আমার বাবা প্রভু |
10 | ♀ | Bahar | বসন্ত |
11 | ♀ | Bambi | সামান্য |
12 | ♀ | Binder | বুক দপ্তরী |
13 | ♂ | Carmel | বাগান |
14 | ♂ | Cbv | |
15 | ♂ | Chale | শক্তিশালী এবং পুরুষালী |
16 | ♂ | Daniel | ঈশ্বর আমার বিচারক |
17 | ♂ | Dario | বজায় রাখা |
18 | ♂ | David | দয়িত, প্রিয়তম, বন্ধু |
19 | ♂ | Demetri | Demeter এর অনুসরণকারী |
20 | ♂ | Edek | সম্পত্তির অভিভাবক |
21 | ♂ | Ehud | সংযুক্ত |
22 | ♂ | Eliko | |
23 | ♂ | Felix | খুশি |
24 | ♂ | Fugiki | তুষারাবৃত পর্বত |
25 | ♂ | Gael | নাম |
26 | ♂ | Gamal | উট |
27 | ♂ | Georgiy | দ. আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক |
28 | ♂ | Grisha | Gregorios মধ্যে variant |
29 | ♂ | Hernan | বুদ্ধিমান |
30 | ♂ | Itay | বাঁশজাতীয় আইল অব |
31 | ♂ | Kaki | |
32 | ♂ | Kane | যুদ্ধরত |
33 | ♂ | Kang Joon | |
34 | ♂ | Keanu | শান্ত |
35 | ♂ | Liem | অকপটভাবে |
36 | ♂ | Lionell | তরুণ সিংহ |
37 | ♀ | Liran | |
38 | ♂ | Luciano | প্রজ্বলন |
39 | ♂ | Miass | |
40 | ♂ | Misha | জন্য "ঈশ্বর ভালো কে" হিব্রু |
41 | ♀ | Mishel | আলো |
42 | ♂ | Moritz | নিগ্রো, মরিটানিয়া এর বাসিন্দা |
43 | ♂ | Naill | |
44 | ♂ | Nelmy | |
45 | ♂ | Nuriel | |
46 | ♂ | Ohad | কবুল প্রশংসিত |
47 | ♂ | Omer | বাক্যবাগীশ বা বালুকণা বান্ডিল |
48 | ♀ | Or | |
49 | ♂ | Oren | পাইন |
50 | ♂ | Pagiel | ঈশ্বরের প্রতিরোধ হিসাবে রিপোর্ট প্রকাশের, বা প্রার্থনা, |
51 | ♂ | Panan | সুরকার |
52 | ♂ | Percy | PIERCE |
53 | ♂ | Perseus | danae পুত্র |
54 | ♂ | Rustam | |
55 | ♂ | Shfik | |
56 | ♂ | Tal | শিশির |
57 | ♀ | Tamires | |
58 | ♂ | Toshiro | প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান |
59 | ♂ | Ty | Eoghans দেশ (একটি কাউন্টি আয়ারল্যান্ডের) |
60 | ♂ | Vladimir | বিখ্যাত দ্বারা শাসন |
61 | ♂ | Wilhelm | সঙ্গে হিসাবে একটি শিরস্ত্রাণ হিসাবে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি |
62 | ♂ | Xabi | |
63 | ♂ | Yaron | গান গাওয়া |
64 | ♀ | Yasha | |
65 | ♂ | Yoram | Jehovah সমুচ্চ হয় |
66 | ♂ | Yuri | বোয়ার, Akkerman |
67 | ♂ | Yuval | প্রবাহ |
68 | ♂ | Zalgo | |
69 | ♂ | Zohar | হাল্কা, প্রতিভা |
70 | ♀ | Zyphire | পশ্চিম |
71 | ♂ | אבא | |
72 | ♂ | אביב | |
73 | ♂ | אביחי | |
74 | ♂ | אבישי | |
75 | ♂ | אדם | |
76 | ♂ | אהוד | |
77 | ♂ | אוהד | |
78 | ♂ | אופיר | |
79 | ♂ | אוֹפֶק | হরাইজন |
80 | ♀ | אור | |
81 | ♂ | אור גל | |
82 | ♀ | אוראל | |
83 | ♀ | אורי | |
84 | ♂ | אייל | |
85 | ♂ | איל | |
86 | ♂ | אילון | |
87 | ♀ | איליי | |
88 | ♂ | אילן | |
89 | ♂ | אירד | |
90 | ♂ | איתי | |
91 | ♂ | איתן | |
92 | ♂ | אַלוֹן | ওক |
93 | ♀ | אלי | |
94 | ♂ | אלכסנדר | |
95 | ♀ | אלמוג | |
96 | ♂ | אלעד | |
97 | ♂ | אסף | |
98 | ♂ | ארז | |
99 | ♂ | אריאל | |
100 | ♂ | אשחר | |
101 | ♂ | בועז | |
102 | ♂ | בן | |
103 | ♂ | בני | |
104 | ♀ | בר | |
105 | ♂ | ג'ון | |
106 | ♂ | גבריאל | |
107 | ♂ | גור | |
108 | ♂ | גיא | |
109 | ♀ | גל | |
110 | ♂ | גלעד | |
111 | ♂ | גריזמן | |
112 | ♂ | גרשון | |
113 | ♂ | דביר | |
114 | ♂ | דוד | |
115 | ♂ | דוד אל | |
116 | ♂ | דודאל | |
117 | ♂ | דולב | |
118 | ♀ | דן | |
119 | ♀ | דניאל | |
120 | ♂ | דרור | |
121 | ♂ | דרורלה | |
122 | ♂ | הוגסמיד | |
123 | ♂ | הוד | |
124 | ♂ | ויקטור | |
125 | ♂ | ולדיסלב | |
126 | ♂ | זיו | |
127 | ♀ | זין | |
128 | ♂ | חיים | |
129 | ♂ | חכמה | |
130 | ♂ | טום | |
131 | ♂ | יָאִיר | তিনি মনে হয় |
132 | ♀ | יאן | |
133 | ♂ | יהונתן | |
134 | ♀ | יוּבָל | |
135 | ♂ | יוני | |
136 | ♀ | יונתן | |
137 | ♂ | יוסי | |
138 | ♂ | יועד | |
139 | ♂ | יורם | |
140 | ♂ | יותם | |
141 | ♀ | ים | |
142 | ♂ | ינון | |
143 | ♂ | יעקב | |
144 | ♂ | יער | |
145 | ♂ | יצחק | |
146 | ♂ | ירדן | |
147 | ♂ | כפיר | |
148 | ♀ | כרם | |
149 | ♂ | כרמל | |
150 | ♂ | לאו | |
151 | ♂ | לב | |
152 | ♂ | לוק | |
153 | ♂ | לי | |
154 | ♂ | ליאור | |
155 | ♂ | ליאם | |
156 | ♂ | ליעם | |
157 | ♂ | לירן | |
158 | ♂ | מאור | |
159 | ♂ | מייקל | |
160 | ♂ | מישל | |
161 | ♂ | מלאכי | |
162 | ♂ | מנחם | |
163 | ♀ | מעיין | |
164 | ♂ | נאראקו | |
165 | ♂ | נווה | |
166 | ♂ | נומ | |
167 | ♂ | נועם | |
168 | ♂ | נח | |
169 | ♀ | ניב | |
170 | ♂ | ניבי | |
171 | ♂ | ניסן | |
172 | ♂ | ניקלאוס | |
173 | ♂ | ניר | |
174 | ♂ | נמו | |
175 | ♀ | נעם | |
176 | ♂ | נפתלי | |
177 | ♂ | נתן | |
178 | ♂ | סהר | |
179 | ♂ | סוקה | |
180 | ♂ | סטס | |
181 | ♂ | סמיר | |
182 | ♂ | סקסי | |
183 | ♀ | עדי | |
184 | ♂ | עודד | |
185 | ♂ | עומר | |
186 | ♀ | עידו | |
187 | ♀ | עידן | |
188 | ♂ | עילי | |
189 | ♂ | עינבל | |
190 | ♂ | עמי | |
191 | ♂ | עמית | |
192 | ♂ | עמנואל | |
193 | ♂ | עמרי | |
194 | ♂ | ערן | |
195 | ♀ | פארס | |
196 | ♂ | פבל | |
197 | ♂ | צח | |
198 | ♂ | קובי | |
199 | ♂ | קוזמה | |
200 | ♂ | קלמי | |
201 | ♂ | קקי | |
202 | ♂ | קרודו | |
203 | ♂ | ראם | |
204 | ♂ | ראר | |
205 | ♂ | רובין | |
206 | ♀ | רוֹן | গান, আনন্দ |
207 | ♂ | רונן | |
208 | ♂ | רועי | |
209 | ♂ | רותם | |
210 | ♀ | רז | |
211 | ♂ | רן | |
212 | ♂ | שגב | |
213 | ♂ | שגיא | |
214 | ♀ | שחר | |
215 | ♂ | שי | |
216 | ♀ | שָׁלֵו | শান্ত, শান্ত |
217 | ♂ | שלומאה | |
218 | ♂ | שליו | |
219 | ♂ | שמואל | |
220 | ♂ | שניאור | |
221 | ♂ | שניצל | |
222 | ♂ | שניר | |
223 | ♂ | שרק | |
224 | ♂ | תומר |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ