# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | শালীন |
3 | ♂ | Aaryan | সর্বাধিক শক্তি |
4 | ♂ | Abdullah | ঈশ্বরের ভৃত্য |
5 | ♂ | Akash | বায়ু |
6 | ♀ | Anan | মেঘ |
7 | ♂ | Anis | বন্ধু প্রিয় |
8 | ♂ | Arhan | |
9 | ♂ | Arian | Adria (ভেনিস) অনুজ্জ্বল কালো, অন্ধকার থেকে অরিজিনেটিং |
10 | ♂ | Arif | জ্ঞানী, চিন্তাশীল, শিক্ষাপ্রাপ্ত |
11 | ♂ | Ashik | |
12 | ♂ | Ayaan | Yahweh উপহার |
13 | ♂ | B | |
14 | ♂ | Belal | |
15 | ♂ | Chandan | স্যান্ডলউডও আখ্যা |
16 | ♂ | Emon | |
17 | ♂ | F | |
18 | ♂ | Hasan | precentor |
19 | ♂ | Ismail | ঈশ্বর শুনতে হবে |
20 | ♀ | M | |
21 | ♀ | Mahin | চাঁদের সম্মান সঙ্গে |
22 | ♂ | Mamun | নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য |
23 | ♂ | Masud | খুশি |
24 | ♂ | Md | |
25 | ♀ | Medina | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
26 | ♀ | Moaz | |
27 | ♂ | Monir | |
28 | ♂ | N | |
29 | ♂ | Nazmul | |
30 | ♂ | P | |
31 | ♂ | R | |
32 | ♂ | Raju | |
33 | ♂ | Rakib | |
34 | ♂ | Rasel | |
35 | ♂ | Rifat | উচ্চ, মহৎ পোস্ট |
36 | ♂ | Ripon | |
37 | ♂ | Riyaaz | রিয়াজ |
38 | ♂ | Roman | রোমান |
39 | ♀ | S | |
40 | ♂ | Saddam | confronts এক |
41 | ♂ | Safwan | পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার, মসৃণ পাথর |
42 | ♂ | Saif | |
43 | ♂ | Saiful | সত্য তলোয়ার |
44 | ♂ | Sajal | |
45 | ♂ | Sanjoy | |
46 | ♂ | Shahin | বাজপাখি, Falcon |
47 | ♂ | Shamim | সুবাসিত |
48 | ♂ | Sharif | ন্যায়বান |
49 | ♂ | Shobuj | |
50 | ♀ | T |
# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | সভ্য, শিক্ষিত |
2 | ♀ | Afroja | |
3 | ♀ | Caro | ড্যুড, মানুষ, বড় বা মুক্ত মানুষ, চার্লস এর মেয়েলি বৈকল্পিক, পুরুষ |
4 | ♀ | Farzana | intelligently |
5 | ♀ | Fatema | |
6 | ♀ | H | |
7 | ♀ | Israt | |
8 | ♀ | Jamia | জেমস প্রশ্রয়প্রাপ্ত ফর্ম একটি মহিলার নাম হিসাবে ব্যবহার করা |
9 | ♀ | Mausumi | সৌন্দর্য মৌসুমি বায়ু |
10 | ♀ | Medina | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
11 | ♂ | Mitu | |
12 | ♀ | Moriom | |
13 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
14 | ♀ | Muna | আশা করি; |
15 | ♀ | Munni | |
16 | ♀ | Mysha | সারা জীবন আনন্দদায়ক |
17 | ♂ | N | |
18 | ♀ | Riya | গায়ক |
19 | ♀ | Roshni | |
20 | ♀ | Ruma | বনমানুষ রানী |
21 | ♀ | S | |
22 | ♀ | Samia | Sublime, Sublime |
23 | ♂ | Sanga | তিনি ভ্যালি থেকে এসেছেন |
24 | ♀ | Shahanaz | |
25 | ♀ | Sharmin | |
26 | ♀ | Srijita | |
27 | ♂ | Taiki | অনেক জানুন |
28 | ♀ | Tanha | |
29 | ♀ | Tasnim | জান্নাতে ফাউন্টেন |
30 | ♀ | অমি | |
31 | ♀ | আ | |
32 | ♀ | আছমা | |
33 | ♀ | আরফা | |
34 | ♂ | ইফতি | |
35 | ♀ | ইভা | |
36 | ♂ | ক | |
37 | ♀ | কনা | |
38 | ♂ | জ | |
39 | ♀ | জারা | |
40 | ♀ | জেমি | |
41 | ♀ | ঝুমা | |
42 | ♀ | ট | |
43 | ♀ | ত | |
44 | ♀ | তনু | |
45 | ♀ | তাহা | |
46 | ♀ | তিথি | |
47 | ♀ | তিশা | |
48 | ♀ | তুবা | |
49 | ♀ | দোলা | |
50 | ♀ | ন |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ