# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | An | শিষ্ট, মিষ্টি এবং তিক্ত, দু: খিত |
2 | ♂ | Anh | |
3 | ♂ | Anh Khoa | |
4 | ♂ | Anh Khôi | |
5 | ♂ | Anh Tuấn | |
6 | ♀ | Bách | |
7 | ♀ | Bảo | প্রিয়তম, মূল্যবান, প্রশংসা, কুঁড়ি |
8 | ♂ | Bảo An | |
9 | ♂ | Bảo Khanh | |
10 | ♂ | Bảo Lâm | |
11 | ♂ | Bảo Long | |
12 | ♀ | Bảo Minh | |
13 | ♂ | Bảo Nam | |
14 | ♂ | Bảo Thiên | |
15 | ♂ | Bin | Bingham, ক্ষয়প্রাপ্ত |
16 | ♂ | Binh | শান্তি |
17 | ♀ | Bình Minh | |
18 | ♂ | Chí Bảo | |
19 | ♀ | Chiến | |
20 | ♂ | Chung | বুদ্ধিমান |
21 | ♀ | Công | |
22 | ♂ | Cường | |
23 | ♀ | Danh | |
24 | ♂ | Dat | |
25 | ♀ | Diệu | |
26 | ♀ | Dự | |
27 | ♂ | Duc | ইচ্ছা |
28 | ♂ | Dung | শূর, সাহসী |
29 | ♂ | Duong | |
30 | ♂ | Duy | সংরক্ষণ করুন |
31 | ♂ | Duy Anh | |
32 | ♂ | Duy Khang | |
33 | ♂ | Duy Khánh | |
34 | ♂ | Duy Long | |
35 | ♂ | Đăng | |
36 | ♂ | Đăng Khoa | |
37 | ♂ | Đăng Khôi | |
38 | ♀ | Đạt | |
39 | ♂ | Đức | |
40 | ♂ | Đức Huy | |
41 | ♂ | Gia Bảo | |
42 | ♂ | Gia Hưng | |
43 | ♂ | Gia Huy | |
44 | ♂ | Gia Kiệt | |
45 | ♂ | Gia Minh | |
46 | ♂ | Gia Phúc | |
47 | ♂ | Giang | |
48 | ♂ | Hai | ভর গাদা |
49 | ♀ | Hải Anh | |
50 | ♂ | Hải Đăng |
# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | An Nhiên | |
2 | ♂ | Anh | |
3 | ♂ | Ánh Dương | |
4 | ♀ | Ánh Nguyệt | |
5 | ♀ | Anh Thư | |
6 | ♀ | Ánh Tuyết | |
7 | ♀ | Bảo Châu | |
8 | ♀ | Bảo Hân | |
9 | ♀ | Bảo Ngân | |
10 | ♀ | Bảo Ngọc | |
11 | ♀ | Bảo Trâm | |
12 | ♀ | Bảo Trân | |
13 | ♀ | Bích | |
14 | ♀ | Bích Ngọc | |
15 | ♀ | Bích Trâm | |
16 | ♀ | Cẩm Tú | |
17 | ♀ | Châu | |
18 | ♂ | Chi | তারুণ্যে ভরপুর, অন্তরে তরুণ |
19 | ♀ | Cúc | |
20 | ♀ | Diễm My | |
21 | ♀ | Diễm Quỳnh | |
22 | ♀ | Diệp | |
23 | ♀ | Diệu | |
24 | ♀ | Diệu Linh | |
25 | ♂ | Dung | শূর, সাহসী |
26 | ♀ | Duyên | |
27 | ♀ | Gia Hân | |
28 | ♀ | Gia Linh | |
29 | ♂ | Giang | |
30 | ♀ | Hà | |
31 | ♀ | Hà Anh | |
32 | ♀ | Hà My | |
33 | ♀ | Hà Phương | |
34 | ♀ | Hải Anh | |
35 | ♀ | Hải Yến | |
36 | ♀ | Hân | |
37 | ♀ | Hằng | |
38 | ♀ | Hạnh | |
39 | ♀ | Hảo | |
40 | ♀ | Hậu | |
41 | ♀ | Hiên | |
42 | ♀ | Hoa | একটি |
43 | ♂ | Hoai | verlatijnst |
44 | ♀ | Hoài Phương | |
45 | ♀ | Hoài Thu | |
46 | ♀ | Hoài Thương | |
47 | ♂ | Hoàng Anh | |
48 | ♀ | Hoàng Yến | |
49 | ♀ | Hồng | sprawling, বড় |
50 | ♀ | Hồng Anh |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ