| # | ♂ | নাম | অর্থ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Roman | রোমান | 
| 2 | ♂ | Taiki | অনেক জানুন | 
| 3 | ♂ | Rifat | উচ্চ, মহৎ পোস্ট | 
| 4 | ♂ | Mamun | নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য | 
| 5 | ♂ | Rasel | |
| 6 | ♂ | Rakib | |
| 7 | ♂ | Monir | |
| 8 | ♂ | Ripon | |
| 9 | ♂ | Masud | খুশি | 
| 10 | ♂ | Ayaan | Yahweh উপহার | 
| 11 | ♂ | Zahid | আল্লাহ নিজেকে নিবেদিত তিনি, যিনি | 
| 12 | ♂ | Akash | বায়ু | 
| 13 | ♂ | Sumon | |
| 14 | ♂ | Hasan | precentor | 
| 15 | ♂ | Belal | |
| 16 | ♂ | Ashik | |
| 17 | ♂ | Kabir | |
| 18 | ♀ | Mahin | চাঁদের সম্মান সঙ্গে | 
| 19 | ♀ | Sohel | |
| 20 | ♂ | Munir | উজ্জ্বল, উজ্জ্বল | 
| 21 | ♂ | Arhan | |
| 22 | ♂ | Miraj | Acension | 
| 23 | ♂ | Sajal | |
| 24 | ♂ | Tuhin | তুষার | 
| 25 | ♂ | Arian | Adria (ভেনিস) অনুজ্জ্বল কালো, অন্ধকার থেকে অরিজিনেটিং | 
| 26 | ♂ | Sohan | কমনীয়, সুদর্শন | 
| 27 | ♂ | Riban | |
| 28 | ♂ | Ruhan | আধ্যাত্মিক | 
| 29 | ♂ | Aariz | শালীন | 
| 30 | ♀ | Lizan | শিষ্ট, মিষ্টি এবং তিক্ত, দু: খিত | 
| 31 | ♀ | Nahid | blameless, অমলিন | 
| 32 | ♂ | Wahab | বড় হৃদয় | 
| 33 | ♂ | Jasim | বিখ্যাত, বড় | 
| 34 | ♂ | Almas | Diamond | 
| 35 | ♂ | Gopal | ভগবান শ্রীকৃষ্ণ | 
| 36 | ♂ | Kamal | |
| 37 | ♂ | Sabit | স্থিতিশীল, অপলক | 
| 38 | ♂ | Rubel | |
| 39 | ♂ | Nabil | NOBLE, সৎ, সম্মানজনক | 
| 40 | ♂ | Tanay | পরিবার থেকে | 
| 41 | ♂ | Milon | সুষম, পরিষ্কার | 
| 42 | ♂ | Rajib | |
| 43 | ♂ | Masum | নির্দোষ অব্যর্থ | 
| 44 | ♂ | Labib | প্রজ্ঞাময়, বুদ্ধিমান | 
| 45 | ♂ | Affan | পিতা খলিফা Usman | 
| 46 | ♂ | Sakib | |
| 47 | ♂ | Sakil | |
| 48 | ♂ | Riyad | এবং | 
| 49 | ♂ | Tamim | স্ট্রং, শক্তিশালী, সম্পূর্ণ | 
| 50 | ♂ | Firoz | জিতা | 
| 51 | ♂ | Faruk | |
| 52 | ♂ | Nadim | পানীয় সহচর | 
| 53 | ♂ | Rafiq | Love | 
| 54 | ♂ | Nasim | হাওয়া | 
| 55 | ♀ | Jamia | জেমস প্রশ্রয়প্রাপ্ত ফর্ম একটি মহিলার নাম হিসাবে ব্যবহার করা | 
| 56 | ♂ | Irfan | অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান | 
| 57 | ♂ | Himel | |
| 58 | ♂ | Nehan | |
| 59 | ♂ | Yasin | অক্ষর Y ও এস | 
| 60 | ♂ | Golam | |
| 61 | ♂ | Tarek | তারিক এর আগামীকাল বৈকল্পিক | 
| 62 | ♂ | Hasib | সম্মানিত | 
| 63 | ♂ | Milan | প্রেমের খ্যাতি | 
| 64 | ♂ | Ajmir | |
| 65 | ♀ | Limon | লেবু | 
| 66 | ♂ | Aahil | রাজকুমার | 
| 67 | ♂ | Eusof | |
| 68 | ♂ | Salim | বিশুদ্ধ, নিখুঁত | 
| 69 | ♂ | Fakhr | গর্বিত চমৎকার | 
| 70 | ♂ | Ruhul | আত্মা, আত্মা | 
| 71 | ♂ | Safin | ইসলামের ছোট নাম | 
| 72 | ♂ | Samir | সন্ধ্যার জন্য কোম্পানির রাত্রিকালীন কথোপকথন সময়, বিনোদনের সঙ্গী | 
| 73 | ♂ | Kunal | বিষ্ণুর এক পুন্যার্থী | 
| 74 | ♂ | Sujit | গুড বিজয় | 
| 75 | ♂ | Sajim | |
| 76 | ♀ | Mayan | দী | 
| 77 | ♂ | Jahid | |
| 78 | ♂ | Dilip | দিল্লি শহরের ডিফেন্ডার | 
| 79 | ♂ | Symon | সাইমন মধ্যে variant, শুনতে শুনতে, | 
| 80 | ♂ | Talha | oleaster | 
| 81 | ♂ | Arman | পুরুষালী | 
| 82 | ♀ | Didar | চোখ থেকে দৃষ্টি | 
| 83 | ♂ | Jamal | সৌন্দর্য | 
| 84 | ♂ | Tayab | |
| 85 | ♂ | Eshan | সূর্যের প্যাশন | 
| 86 | ♀ | Ayush | |
| 87 | ♀ | Rahat | শান্তি, স্বস্তি | 
| 88 | ♂ | Samim | |
| 89 | ♂ | Afzal | সেরা | 
| 90 | ♂ | Sifat | |
| 91 | ♂ | Harun | আরন | 
| 92 | ♀ | Mizan | |
| 93 | ♂ | Jayed | |
| 94 | ♂ | Nirob | |
| 95 | ♂ | Shafi | আইনজীবী-মধ্যস্থ | 
| 96 | ♂ | Nayef | অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত | 
| 97 | ♀ | Sagor | |
| 98 | ♀ | Ziyan | শোভাময় | 
| 99 | ♂ | Habib | পছন্দ হয় না. | 
| 100 | ♂ | Ankur | গাছ, অঙ্কুর, অঙ্কুর | 
| 101 | ♂ | Munim | সন্তুষ্ট | 
| 102 | ♀ | Afnan | |
| 103 | ♂ | Rayed | |
| 104 | ♂ | Ashiq | বন্দক | 
| 105 | ♀ | Munna | |
| 106 | ♂ | Adhir | |
| 107 | ♂ | Mohan | |
| 108 | ♂ | Sijan | |
| 109 | ♂ | Mahak | চাঁদের Waning | 
| 110 | ♂ | Orhan | নেতা | 
| 111 | ♂ | Amjad | ধুমধাম, pageantry. চকমক | 
| 112 | ♀ | Shofi | |
| 113 | ♂ | Rohin | |
| 114 | ♂ | Reyan | |
| 115 | ♂ | Shaon | |
| 116 | ♂ | Abyan | এর মধ্যে আরো পরিষ্কার পার্থক্য করতে | 
| 117 | ♂ | Majid | মহিমান্বিত | 
| 118 | ♂ | Esrak | |
| 119 | ♂ | Shuvo | |
| 120 | ♂ | Barun | |
| 121 | ♂ | Jamil | সুন্দর সৌন্দর্য, | 
| 122 | ♂ | Sahid | জনাব | 
| 123 | ♂ | Nerob | |
| 124 | ♂ | Aiman | চাঁদের সৌন্দর্য | 
| 125 | ♂ | Remon | সুরক্ষা, অভিভাবক | 
| 126 | ♂ | Dulal | মানুষ পছন্দ | 
| 127 | ♂ | Josim | |
| 128 | ♂ | Adifa | |
| 129 | ♂ | Torjo | |
| 130 | ♂ | Musha | |
| 131 | ♂ | Ramel | পুত্র | 
| 132 | ♂ | Novel | |
| 133 | ♂ | Ragib | |
| 134 | ♀ | Nihan | |
| 135 | ♂ | Tiran | দক্ষিণ ইস্রায়েলের মধ্যে স্থান | 
| 136 | ♂ | Rambo | |
| 137 | ♂ | Sadip | |
| 138 | ♂ | Sujon | |
| 139 | ♀ | Manik | মণি | 
| 140 | ♂ | Fahim | বুদ্ধিমান, পণ্ডিত | 
| 141 | ♀ | Manon | সুষম পরিষ্কার | 
| 142 | ♂ | Royal | রাইয়ের হিল. রয়েল | 
| 143 | ♂ | Arjun | ভোর বা দুধ বিশুদ্ধ / উজ্জ্বল / আলো / রং | 
| 144 | ♂ | Adrik | Adriatic এর | 
| 145 | ♂ | Rohan | আরোহী; | 
| 146 | ♂ | Rimon | pomegranite | 
| 147 | ♀ | Maisa | |
| 148 | ♂ | Miran | শান্তি | 
| 149 | ♂ | Majed | মহিমান্বিত | 
| 150 | ♂ | Salhe | |
| 151 | ♂ | Zakir | কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ | 
| 152 | ♂ | Sadid | ঠিক আছে, ভাল, প্রাসঙ্গিক | 
| 153 | ♂ | Prata | |
| 154 | ♀ | Tushi | |
| 155 | ♀ | Foyez | |
| 156 | ♂ | Kador | |
| 157 | ♂ | Aynan | |
| 158 | ♂ | Pavel | ক্লেইন; | 
| 159 | ♀ | Arven | |
| 160 | ♀ | Azima | |
| 161 | ♂ | Sweet | |
| 162 | ♂ | Manas | জ্ঞান | 
| 163 | ♂ | Abbas | হ্যাঁক, আন্তরিক | 
| 164 | ♂ | Wasif | Describer | 
| 165 | ♂ | Tasip | |
| 166 | ♀ | Juwel | |
| 167 | ♀ | Adiba | সভ্য, শিক্ষিত | 
| 168 | ♀ | Panna | |
| 169 | ♂ | Raghu | সূর্য ঈশ্বর | 
| 170 | ♀ | Zisan | |
| 171 | ♂ | Mohin | কমনীয়, আকর্ষণীয় | 
| 172 | ♀ | Muhit | |
| 173 | ♂ | Jakie | যাঁর গোড়ালি বা supplanter grasps | 
| 174 | ♀ | Saidi | সৌভাগ্যবসত, অনুকূল | 
| 175 | ♂ | Arash | হিরো | 
| 176 | ♂ | Tasli | |
| 177 | ♂ | Sapon | |
| 178 | ♂ | Sanju | |
| 179 | ♂ | Faruq | ভুল থেকে ব্যক্তির অধিকার | 
| 180 | ♂ | Sahad | |
| 181 | ♂ | Avram | বহু জাতির পিতা | 
| 182 | ♂ | Mahir | অধ্যায় | 
| 183 | ♂ | Amzad | |
| 184 | ♀ | Galib | বিজয়ী | 
| 185 | ♂ | Mihir | সমুদ্রের রাজা | 
| 186 | ♀ | Nafis | |
| 187 | ♂ | Mintu | |
| 188 | ♂ | Lucky | খুশি | 
| 189 | ♂ | Sudip | |
| 190 | ♂ | Nihar | কুয়াশা, কুয়াশা, শিশির | 
| 191 | ♂ | Sahin | |
| 192 | ♂ | Osama | একটি | 
| 193 | ♀ | Disha | অভিমুখ | 
| 194 | ♂ | Momin | |
| 195 | ♀ | Nihad | |
| 196 | ♀ | Taipa | বিঘত | 
| 197 | ♂ | Selim | বিশুদ্ধ, নিখুঁত | 
| 198 | ♂ | Balal | |
| 199 | ♂ | Dyaus | স্বর্গ | 
| 200 | ♂ | Saqib | Perspicacious | 
| 201 | ♂ | Armin | মহান, মহান | 
| 202 | ♂ | Yusuf | লর্ড যোগ করতে পারেন | 
| 203 | ♂ | Kaium | |
| 204 | ♀ | Fidan | Sapling | 
| 205 | ♀ | Rudra | কলাধর | 
| 206 | ♀ | Stile | খাড়া আরোহনের; শৈলী | 
| 207 | ♂ | Jafir | |
| 208 | ♂ | Saheb | |
| 209 | ♂ | Alper | সৈনিক বা নায়ক | 
| 210 | ♂ | Othoy | |
| 211 | ♂ | Ahsan | ভাল | 
| 212 | ♂ | Papon | |
| 213 | ♀ | Sunay | |
| 214 | ♂ | Farid | অনন্য | 
| 215 | ♂ | Ripan | |
| 216 | ♂ | Suzon | জলপদ্ম | 
| 217 | ♂ | Rishi | ঋষি | 
| 218 | ♂ | Dolon | atrojan গুপ্তচর | 
| 219 | ♂ | Mohon | |
| 220 | ♂ | Rabib | |
| 221 | ♂ | Hanif | সত্য বিশ্বাসী | 
| 222 | ♂ | Refat | |
| 223 | ♀ | Aimin | |
| 224 | ♀ | Indra | বলশালী | 
| 225 | ♂ | Kalbi | |
| 226 | ♂ | Aswad | |
| 227 | ♂ | Ayman | ডান হাতি, সৌভাগ্যবান | 
| 228 | ♂ | Aabha | Shine | 
| 229 | ♂ | Babul | |
| 230 | ♂ | Fahad | চিতা | 
| 231 | ♀ | Abeer | PLEASANT ওষুধের | 
| 232 | ♂ | Nuhel | |
| 233 | ♂ | Karim | উদার | 
| 234 | ♂ | Atiur | |
| 235 | ♂ | Risad | 
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ