# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdullah Al Mamun | |
2 | ♂ | Abdur Rafi Araf | |
3 | ♂ | Abdullah Al Numan | |
4 | ♂ | Al Mamunur Rashid | |
5 | ♂ | Syed Ariful Karim | |
6 | ♂ | Sayed Nazmul Alam | |
7 | ♂ | Mahamadul Hasan | |
8 | ♂ | Ross Leonard Sayer | |
9 | ♂ | Mehmad Hossain Zadran | |
10 | ♂ | Fahad Hossain Farhad | |
11 | ♂ | Rafique Ullah Khan | |
12 | ♂ | Nazmul Hasan Siam | |
13 | ♂ | Tatanka Ptecila | ছোট বৃষরাশি (ডাকোটা) |
14 | ♂ | Zia Uddin Zia | |
15 | ♂ | Abdulla Al Adnan | |
16 | ♂ | Kawsar Hamid Tohin | |
17 | ♂ | Ariyan Chowdhury | |
18 | ♂ | Shaharea Mahamud | |
19 | ♂ | Nazmu Hassan Tifan |
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ