# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | তপু | |
2 | ♂ | ইমন | |
3 | ♂ | অপু | |
4 | ♂ | মোঃ | |
5 | ♂ | রনি | |
6 | ♀ | অমি | |
7 | ♂ | সজল | |
8 | ♂ | শুভ | |
9 | ♂ | অভি | |
10 | ♂ | সাদ | |
11 | ♂ | Prashanta | |
12 | ♂ | Mh Raihan | |
13 | ♂ | আবু | |
14 | ♂ | অপি | |
15 | ♂ | রকি | |
16 | ♀ | Mosharraf | Honoured |
17 | ♂ | রবি | |
18 | ♂ | ওমর | |
19 | ♂ | আদর | |
20 | ♂ | তপন | |
21 | ♂ | রাজ | |
22 | ♀ | আশা | |
23 | ♂ | আলী | |
24 | ♂ | অময় | |
25 | ♂ | আদি | |
26 | ♀ | প্র | |
27 | ♂ | আলা | |
28 | ♀ | নুর | |
29 | ♂ | পলক | |
30 | ♂ | অনয় | |
31 | ♂ | Almahmmud | |
32 | ♀ | Shuvankar | |
33 | ♂ | নঈম | |
34 | ♂ | Nur Islam | |
35 | ♂ | Ifthekhar | |
36 | ♂ | Emon Uddn | |
37 | ♂ | পবন | |
38 | ♂ | সতত | |
39 | ♂ | ওহম | |
40 | ♂ | Sayed Ali | |
41 | ♂ | মাফ | |
42 | ♂ | রণি | |
43 | ♂ | জনি | |
44 | ♀ | মিম | |
45 | ♂ | ওহী | |
46 | ♂ | ইয়া | |
47 | ♂ | ঝলক | |
48 | ♂ | ইরু | |
49 | ♂ | দেব | |
50 | ♂ | উদয় |
# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | মিম | |
2 | ♀ | মুন | |
3 | ♀ | অমি | |
4 | ♀ | ইভা | |
5 | ♀ | তনু | |
6 | ♀ | জুই | |
7 | ♀ | তমা | |
8 | ♀ | কনা | |
9 | ♀ | ইনা | |
10 | ♀ | পপি | |
11 | ♀ | ইশা | |
12 | ♀ | Prarthana | প্রার্থনা |
13 | ♀ | ঋভূ | |
14 | ♀ | মনি | |
15 | ♀ | ইরা | |
16 | ♂ | কনক | |
17 | ♀ | আশা | |
18 | ♂ | তপু | |
19 | ♀ | Mehjabeen | একটি চাঁদ মত কপাল আছে কেউ |
20 | ♀ | Rubtostri | |
21 | ♀ | অনি | |
22 | ♀ | Sayantika | |
23 | ♀ | প্র | |
24 | ♀ | Tanushree | |
25 | ♀ | তাস | |
26 | ♀ | ইতি | |
27 | ♀ | ইমা | |
28 | ♀ | Mahjabeen | শক্তিশালী |
29 | ♀ | জুম | |
30 | ♀ | Saptarshi | |
31 | ♀ | Monalisha | |
32 | ♂ | মোঃ | |
33 | ♂ | সাদ | |
34 | ♀ | Mubahsera | |
35 | ♀ | Shahanara | |
36 | ♀ | মরি | |
37 | ♀ | কথা | |
38 | ♀ | সাব | |
39 | ♀ | Chondrima | |
40 | ♀ | তরী | |
41 | ♀ | Arundhati | আকাশ, নক্ষত্র এবং রাতে দেবী |
42 | ♀ | ববি | |
43 | ♀ | মলি | |
44 | ♀ | ঐশী |
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ